Pompa Dia-Vac® serie R ad alto vuoto (uso generale)
Descrizione del prodotto
La pompa Dia-Vac® ad alto vuoto serie R è un adattamento della nostra pompa versatile Dia-Vacc® serie R, che utilizza valvole specificamente progettate per applicazioni sotto vuoto. Questa pompa è altamente personalizzabile e può essere modificata per funzionare con quasi tutte le applicazioni.
Con un vuoto assoluto di -29,8 in Hg, questa pompa è in grado di gestire tutte le vostre esigenze di vuoto
Share
Le pompe Dia-Vac® per il campionamento dei gas di ADI possono far passare il gas alla velocità necessaria! A causa del crescente interesse per la riduzione della pressione, del vuoto e/o del flusso delle pompe Dia-Vac® , i nostri ingegneri hanno progettato un design eccentrico modificato. Ciò consente di personalizzare la pompa Dia-Vac® per soddisfare i requisiti dell'applicazione, aumentando al contempo la durata della membrana e dei cuscinetti. La dimensione standard dell'eccentrico della serie R Dia-Vac® è di 0,222 mm. Si noti che il grafico sottostante non deve essere letto come una combinazione di pressione e vuoto, ma solo come pressione o vuoto.
Serie R Dia-Vac® monotesta
Medie di flusso
(Fare clic sul numero del modello per visualizzare le curve di prestazione effettive)
Modello | Pressione massima | Manometro (pressione massima) | Manometro InHg (vuoto assoluto) | Manometro Mbar (vuoto assoluto) | SCFM (flusso massimo) | SLPM (flusso massimo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R061 | 61 | 0.42 | 8.4 | 284 | 0.33 | 9.4 | Download |
R061- Metric | Download | ||||||
R081 | 9.6 | 0.66 | 11.8 | 399 | 0.47 | 13.2 | Download |
R081- Metric | Download | ||||||
R101 | 11 | 0.75 | 13,9 | 470 | 0.47 | 13.4 | Download |
R101- Metric | Download | ||||||
R121 | 17 | 1.17 | 16 | 541 | 0.57 | 16.4 | Download |
R121- Metric | Download | ||||||
R151 | 22 | 1.52 | 18.8 | 636 | 0.66 | 18.9 | Download |
R151- Metric | Download | ||||||
R181 | 34.2 | 2.36 | 21.4 | 725 | 0.77 | 21.8 | Download |
R181- Metric | Download | ||||||
R201 | 45.1 | 3.11 | 22.6 | 765 | 0.86 | 24.5 | Download |
R201- Metric | Download | ||||||
R221 | 55 | 3.8 | 24 | 813 | 0.95 | 27 | Download |
R221- Metric | Download | ||||||
R251 | 71 | 4,9 | 24.6 | 833 | 0.98 | 27.8 | Download |
R251- Metric | Download | ||||||
R271 | 71 | 4,9 | 25.2 | 853 | 1.06 | 30.2 | Download |
R271- Metric | Download | ||||||
Serie R Dia-Vac® a doppia testa
Medie di flusso
Para/Serie**
(Fare clic sul numero del modello per visualizzare le curve di prestazione effettive)
Modello | Pressione massima | Manometro (pressione massima) | Manometro InHg (vuoto assoluto) | Manometro Mbar (vuoto assoluto) | SCFM (flusso massimo) | SLPM (flusso massimo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R202-60Hz | 46.5/75.0 | 3.20/5.17 | 23.3/28.3 | 789/958 | 1.71/1.01 | 48.5/28.7 | Download |
R202-60Hz-Metric | Download | ||||||
R202-50Hz | Download | ||||||
R202-50Hz-Metric | Download | ||||||
R222-60Hz | 55.0/75.0 | 3.79/5.17 | 24.0/28.6 | 812/968 | 1.80/0.98 | 51.1/27.8 | Download |
R222-60Hz-Metric | Download | ||||||
R222-50Hz | Download | ||||||
R222-50Hz-Metric | Download | ||||||
R252-60Hz | 69.8/75.0 | 4.81/5.17 | 25.1/28.9 | 850/978 | 2.06/1.12 | 58.4/31.8 | Download |
R252-60Hz-Metric | Download | ||||||
R252-50Hz | Download | ||||||
R252-50Hz-Metric | Download | ||||||
R272-60Hz | 75.0/75.0 | 5.17/5.17 | 25.3/29.2 | 856/988 | 2.37/1.24 | 67/35 | Download |
R272-60Hz-Metric | Download | ||||||
R272-50Hz | Download | ||||||
R272-50Hz-Metric | Download |
Serie R Dia-Vac® a quattro teste
Medie di flusso
Para/Serie**
(Fare clic sul numero del modello per visualizzare le curve di prestazione effettive)
Modello | Pressione massima | Manometro (pressione massima) | Manometro InHg (vuoto assoluto) | Manometro Mbar (vuoto assoluto) | SCFM (flusso massimo) | SLPM (flusso massimo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R224-60Hz | 70/75 | 4.80/5.17 | 24.8/29.4 | 839/995 | 3.53/0.98 | 100/27.8 | Download |
R224-60Hz-Metric | Download | ||||||
R224-60Hz_metric | Download | ||||||
R224-50Hz | Download | ||||||
R224-50Hz-Metric | Download | ||||||
R224-50Hz_metric | Download | ||||||
R254-60Hz | 75.0/75.0 | 5.17/5.17 | 24.9/29.4 | 839/995 | 3.8/1.1 | 108/31.4 | Download |
R254-60Hz-Metric | Download | ||||||
R254-60Hz_metric | Download | ||||||
R254-50Hz | Download | ||||||
R254-50Hz-Metric | Download | ||||||
R254-50Hz_metric | Download |
Prestazioni ad alto vuoto della serie R
Le pompe Dia-Vac® per il campionamento dei gas di ADI possono far passare il gas alla velocità necessaria! A causa del crescente interesse per la riduzione della pressione, del vuoto e/o del flusso delle pompe Dia-Vac® , i nostri ingegneri hanno progettato un design eccentrico modificato. Ciò consente di personalizzare la pompa Dia-Vac® per soddisfare i requisiti dell'applicazione, aumentando al contempo la durata della membrana e dei cuscinetti. La dimensione standard dell'eccentrico della serie R Dia-Vac® è di 0,222 mm. Si noti che il grafico sottostante non deve essere letto come una combinazione di pressione e vuoto, ma solo come pressione o vuoto.
Serie R Dia-Vac® monotesta
Medie di flusso
(Fare clic sul numero del modello per visualizzare le curve di prestazione effettive)
Modello | Pressione massima | Manometro (pressione massima) | Manometro InHg (vuoto assoluto) | Manometro Mbar (vuoto assoluto) | SCFM (flusso massimo) | SLPM (flusso massimo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R061 | 61 | 0.42 | 8.4 | 284 | 0.33 | 9.4 | Download |
R061- Metric | Download | ||||||
R081 | 9.6 | 0.66 | 11.8 | 399 | 0.47 | 13.2 | Download |
R081- Metric | Download | ||||||
R101 | 11 | 0.75 | 13,9 | 470 | 0.47 | 13.4 | Download |
R101- Metric | Download | ||||||
R121 | 17 | 1.17 | 16 | 541 | 0.57 | 16.4 | Download |
R121- Metric | Download | ||||||
R151 | 22 | 1.52 | 18.8 | 636 | 0.66 | 18.9 | Download |
R151- Metric | Download | ||||||
R181 | 34.2 | 2.36 | 21.4 | 725 | 0.77 | 21.8 | Download |
R181- Metric | Download | ||||||
R201 | 45.1 | 3.11 | 22.6 | 765 | 0.86 | 24.5 | Download |
R201- Metric | Download | ||||||
R221 | 55 | 3.8 | 24 | 813 | 0.95 | 27 | Download |
R221- Metric | Download | ||||||
R251 | 71 | 4,9 | 24.6 | 833 | 0.98 | 27.8 | Download |
R251- Metric | Download | ||||||
R271 | 71 | 4,9 | 25.2 | 853 | 1.06 | 30.2 | Download |
R271- Metric | Download | ||||||
Serie R Dia-Vac® a doppia testa
Medie di flusso
Para/Serie**
(Fare clic sul numero del modello per visualizzare le curve di prestazione effettive)
Modello | Pressione massima | Manometro (pressione massima) | Manometro InHg (vuoto assoluto) | Manometro Mbar (vuoto assoluto) | SCFM (flusso massimo) | SLPM (flusso massimo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R202-60Hz | 46.5/75.0 | 3.20/5.17 | 23.3/28.3 | 789/958 | 1.71/1.01 | 48.5/28.7 | Download |
R202-60Hz-Metric | Download | ||||||
R202-50Hz | Download | ||||||
R202-50Hz-Metric | Download | ||||||
R222-60Hz | 55.0/75.0 | 3.79/5.17 | 24.0/28.6 | 812/968 | 1.80/0.98 | 51.1/27.8 | Download |
R222-60Hz-Metric | Download | ||||||
R222-50Hz | Download | ||||||
R222-50Hz-Metric | Download | ||||||
R252-60Hz | 69.8/75.0 | 4.81/5.17 | 25.1/28.9 | 850/978 | 2.06/1.12 | 58.4/31.8 | Download |
R252-60Hz-Metric | Download | ||||||
R252-50Hz | Download | ||||||
R252-50Hz-Metric | Download | ||||||
R272-60Hz | 75.0/75.0 | 5.17/5.17 | 25.3/29.2 | 856/988 | 2.37/1.24 | 67/35 | Download |
R272-60Hz-Metric | Download | ||||||
R272-50Hz | Download | ||||||
R272-50Hz-Metric | Download |
Serie R Dia-Vac® a quattro teste
Medie di flusso
Para/Serie**
(Fare clic sul numero del modello per visualizzare le curve di prestazione effettive)
Modello | Pressione massima | Manometro (pressione massima) | Manometro InHg (vuoto assoluto) | Manometro Mbar (vuoto assoluto) | SCFM (flusso massimo) | SLPM (flusso massimo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R224-60Hz | 70/75 | 4.80/5.17 | 24.8/29.4 | 839/995 | 3.53/0.98 | 100/27.8 | Download |
R224-60Hz-Metric | Download | ||||||
R224-60Hz_metric | Download | ||||||
R224-50Hz | Download | ||||||
R224-50Hz-Metric | Download | ||||||
R224-50Hz_metric | Download | ||||||
R254-60Hz | 75.0/75.0 | 5.17/5.17 | 24.9/29.4 | 839/995 | 3.8/1.1 | 108/31.4 | Download |
R254-60Hz-Metric | Download | ||||||
R254-60Hz_metric | Download | ||||||
R254-50Hz | Download | ||||||
R254-50Hz-Metric | Download | ||||||
R254-50Hz_metric | Download |