Bomba Elevada Dia-Vac® Serie R de Cabezal Único para
Descripción del producto
Las bombas Dia-Vac® de cabezal elevado a prueba de explosiones de la serie R le permiten colocar los cabezales de su bomba en un recinto calefactado al tiempo que permiten que el motor funcione en condiciones ambientales.
Esta opción se utiliza normalmente en zonas peligrosas donde no se pueden utilizar bombas de cabezal calentado.
Share
Las bombas Dia-Vac® de muestreo de gas de ADI pueden hacer pasar su gas a la velocidad que necesite! Debido al creciente interés por reducir la presión, el vacío y/o el caudal en las bombas Dia-Vac®, nuestros ingenieros diseñaron un diseño excéntrico modificado. Esto le permite personalizar su bomba Dia-Vac® para satisfacer los requisitos de su aplicación y, al mismo tiempo, aumentar la vida útil del diafragma y los cojinetes. El tamaño estándar de la excéntrica para el Dia-Vac® de la serie R es de 0,222.
Tenga en cuenta que la tabla siguiente no debe interpretarse como una combinación de presión y vacío al mismo tiempo, sino sólo como presión o vacío.
Dia-Vac® Serie R de un cabezal
Promedios de caudal
Para/Serie**
(Haga clic en cada modelo para ver las curvas de rendimiento reales)
N.º de modelo | PSIG (presión máxima) | Manómetro (presión máxima) | Manómetro InHg (vacío final) | Mbarómetro (vacío final) | SCFM (caudal máximo) | SLPM (caudal máximo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R061 | 6,1 | 0,42 | 8,4 | 284 | 0,33 | 9,4 | Descargas |
R061- Métrico | Descargas | ||||||
R081 | 9,6 | 0,66 | 11,8 | 399 | 0,47 | 13,2 | Descargas |
R081- Métrico | Descargas | ||||||
R101 | 11 | 0,75 | 13,9 | 470 | 0,47 | 13,4 | Descargas |
R101- Métrico | Descargas | ||||||
R121 | 17 | 1,17 | 16 | 541 | 0,57 | 16,4 | Descargas |
R121- Métrico | Descargas | ||||||
R151 | 22 | 1,52 | 18,8 | 636 | 0,66 | 18,9 | Descargas |
R151- Métrico | Descargas | ||||||
R181 | 34,2 | 2,36 | 21,4 | 725 | 0,77 | 21,8 | Descargas |
R181- Métrico | Descargas | ||||||
R201 | 45,1 | 3,11 | 22,6 | 765 | 0,86 | 24,5 | Descargas |
R201- Métrico | Descargas | ||||||
R221 | 55 | 3,8 | 24 | 813 | 0,95 | 27 | Descargas |
R221- Métrico | Descargas | ||||||
R251 | 71 | 4,9 | 24,6 | 833 | 0,98 | 27,8 | Descargas |
R251- Métrico | Descargas | ||||||
R271 | 71 | 4,9 | 25,2 | 853 | 1,06 | 30,2 | Descargas |
R271- Métrico | Descargas |
Dia-Vac® de doble cabezal Serie R
Promedios de caudal
Para/Serie**
(Haga clic en el número de modelo para ver las curvas de rendimiento reales)
N.º de modelo | PSIG (presión máxima) | Manómetro (presión máxima) | Manómetro InHg (vacío final) | Mbarómetro (vacío final) | SCFM (caudal máximo) | SLPM (caudal máximo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R202-60Hz | 46,5/75,0 | 3,20/5,17 | 23,3/28,3 | 789/958 | 1,71/1,01 | 48,5/28,7 | Descargas |
R202-60Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R202-50Hz | Descargas | ||||||
R202-50Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R222-60Hz | 55,0/75,0 | 3,79/5,17 | 24,0/28,6 | 812/968 | 1,80/0,98 | 51,1/27,8 | Descargas |
R222-60Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R222-50Hz | Descargas | ||||||
R222-50Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R252-60Hz | 69,8/75,0 | 4,81/5,17 | 25,1/28,9 | 850/978 | 2,06/1,12 | 58,4/31,8 | Descargas |
R252-60Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R252-50Hz | Descargas | ||||||
R252-50Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R272-60Hz | 75,0/75,0 | 5,17/5,17 | 25,3/29,2 | 856/988 | 2,37/1,24 | 67/35 | Descargas |
R272-60Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R272-50Hz | Descargas | ||||||
R272-50Hz-Métrico | Descargas |
Dia-Vac® Serie R de cuatro cabezales
Promedios de caudal
Para/Serie**
(Haga clic en el número de modelo para ver las curvas de rendimiento reales)
N.º de modelo | PSIG (presión máxima) | Manómetro (presión máxima) | Manómetro InHg (vacío final) | Mbarómetro (vacío final) | SCFM (caudal máximo) | SLPM (caudal máximo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R224-60Hz | 70/75 | 4,80/5,17 | 24,8/29,4 | 839/995 | 3,53/0,98 | 100/27,8 | Descargas |
R224-60Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R224-60Hz-Metric-Deep-Vac | Descargas | ||||||
R224-50Hz | Descargas | ||||||
R224-50Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R224-50Hz-Metric-Deep-Vac | Descargas | ||||||
R254-60Hz | 75,0/75,0 | 5,17/5,17 | 24,9/29,4 | 839/995 | 3,8/1,1 | 108/31,4 | Descargas |
R254-60Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R254-60Hz-Metric-Deep-Vac | Descargas | ||||||
R254-50Hz | Descargas | ||||||
R254-50Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R254-50Hz-Metric-Deep-Vac | Descargas |
Rendimiento de la Serie R
Las bombas Dia-Vac® de muestreo de gas de ADI pueden hacer pasar su gas a la velocidad que necesite! Debido al creciente interés por reducir la presión, el vacío y/o el caudal en las bombas Dia-Vac®, nuestros ingenieros diseñaron un diseño excéntrico modificado. Esto le permite personalizar su bomba Dia-Vac® para satisfacer los requisitos de su aplicación y, al mismo tiempo, aumentar la vida útil del diafragma y los cojinetes. El tamaño estándar de la excéntrica para el Dia-Vac® de la serie R es de 0,222.
Tenga en cuenta que la tabla siguiente no debe interpretarse como una combinación de presión y vacío al mismo tiempo, sino sólo como presión o vacío.
Dia-Vac® Serie R de un cabezal
Promedios de caudal
Para/Serie**
(Haga clic en cada modelo para ver las curvas de rendimiento reales)
N.º de modelo | PSIG (presión máxima) | Manómetro (presión máxima) | Manómetro InHg (vacío final) | Mbarómetro (vacío final) | SCFM (caudal máximo) | SLPM (caudal máximo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R061 | 6,1 | 0,42 | 8,4 | 284 | 0,33 | 9,4 | Descargas |
R061- Métrico | Descargas | ||||||
R081 | 9,6 | 0,66 | 11,8 | 399 | 0,47 | 13,2 | Descargas |
R081- Métrico | Descargas | ||||||
R101 | 11 | 0,75 | 13,9 | 470 | 0,47 | 13,4 | Descargas |
R101- Métrico | Descargas | ||||||
R121 | 17 | 1,17 | 16 | 541 | 0,57 | 16,4 | Descargas |
R121- Métrico | Descargas | ||||||
R151 | 22 | 1,52 | 18,8 | 636 | 0,66 | 18,9 | Descargas |
R151- Métrico | Descargas | ||||||
R181 | 34,2 | 2,36 | 21,4 | 725 | 0,77 | 21,8 | Descargas |
R181- Métrico | Descargas | ||||||
R201 | 45,1 | 3,11 | 22,6 | 765 | 0,86 | 24,5 | Descargas |
R201- Métrico | Descargas | ||||||
R221 | 55 | 3,8 | 24 | 813 | 0,95 | 27 | Descargas |
R221- Métrico | Descargas | ||||||
R251 | 71 | 4,9 | 24,6 | 833 | 0,98 | 27,8 | Descargas |
R251- Métrico | Descargas | ||||||
R271 | 71 | 4,9 | 25,2 | 853 | 1,06 | 30,2 | Descargas |
R271- Métrico | Descargas |
Dia-Vac® de doble cabezal Serie R
Promedios de caudal
Para/Serie**
(Haga clic en el número de modelo para ver las curvas de rendimiento reales)
N.º de modelo | PSIG (presión máxima) | Manómetro (presión máxima) | Manómetro InHg (vacío final) | Mbarómetro (vacío final) | SCFM (caudal máximo) | SLPM (caudal máximo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R202-60Hz | 46,5/75,0 | 3,20/5,17 | 23,3/28,3 | 789/958 | 1,71/1,01 | 48,5/28,7 | Descargas |
R202-60Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R202-50Hz | Descargas | ||||||
R202-50Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R222-60Hz | 55,0/75,0 | 3,79/5,17 | 24,0/28,6 | 812/968 | 1,80/0,98 | 51,1/27,8 | Descargas |
R222-60Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R222-50Hz | Descargas | ||||||
R222-50Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R252-60Hz | 69,8/75,0 | 4,81/5,17 | 25,1/28,9 | 850/978 | 2,06/1,12 | 58,4/31,8 | Descargas |
R252-60Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R252-50Hz | Descargas | ||||||
R252-50Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R272-60Hz | 75,0/75,0 | 5,17/5,17 | 25,3/29,2 | 856/988 | 2,37/1,24 | 67/35 | Descargas |
R272-60Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R272-50Hz | Descargas | ||||||
R272-50Hz-Métrico | Descargas |
Dia-Vac® Serie R de cuatro cabezales
Promedios de caudal
Para/Serie**
(Haga clic en el número de modelo para ver las curvas de rendimiento reales)
N.º de modelo | PSIG (presión máxima) | Manómetro (presión máxima) | Manómetro InHg (vacío final) | Mbarómetro (vacío final) | SCFM (caudal máximo) | SLPM (caudal máximo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R224-60Hz | 70/75 | 4,80/5,17 | 24,8/29,4 | 839/995 | 3,53/0,98 | 100/27,8 | Descargas |
R224-60Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R224-60Hz-Metric-Deep-Vac | Descargas | ||||||
R224-50Hz | Descargas | ||||||
R224-50Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R224-50Hz-Metric-Deep-Vac | Descargas | ||||||
R254-60Hz | 75,0/75,0 | 5,17/5,17 | 24,9/29,4 | 839/995 | 3,8/1,1 | 108/31,4 | Descargas |
R254-60Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R254-60Hz-Metric-Deep-Vac | Descargas | ||||||
R254-50Hz | Descargas | ||||||
R254-50Hz-Métrico | Descargas | ||||||
R254-50Hz-Metric-Deep-Vac | Descargas |