R-Serie Hochvakuum Dia-Vac®-Pumpe (Gefahrenbereich)
Beschreibung des Produkts
Die Hochvakuum-Dia-Vac®-Pumpe der R-Serie ist eine Anpassung unserer vielseitigen Dia-Vac®-Pumpe der R-Serie mit speziell für Vakuumanwendungen entwickelten Ventilen. Diese Pumpe ist in hohem Maße anpassbar und kann für nahezu jede Anwendung modifiziert werden.
Mit einem absoluten Vakuum von -29,8 in Hg kann diese Pumpe alle Ihre Vakuumanforderungen erfüllen.
Share
Die Dia-Vac®-Gasentnahmepumpen von ADI leiten Ihr Gas so schnell wie nötig weiter! Aufgrund des zunehmenden Interesses an einer Reduzierung des Drucks, des Vakuums und/oder des Durchflusses bei den Dia-Vac®-Pumpen haben unsere Ingenieure ein modifiziertes Exzenterdesign entwickelt. So können Sie Ihre Dia-Vac®-Pumpe an die Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen und gleichzeitig die Lebensdauer der Membranen und Lager erhöhen. Die Standard-Exzentergröße für die Dia-Vac® der R-Serie ist 0,222. Bitte beachten Sie, dass die nachstehende Tabelle nicht als Kombination von Druck und Vakuum zu verstehen ist, sondern nur als Druck oder Vakuum.
R-Serie Einkopf Dia-Vac®
Durchfluss-Durchschnittswerte
(Bitte klicken Sie auf die einzelnen Modellnummern für die aktuellen Leistungskurven)
Modell # | PSIG (Maximaler Druck) | Bar Manometer (Max Druck) | InHg Manometer (Endvakuum) | Mbar Manometer (Endvakuum) | SCFM (Maximaler Durchfluss) | SLPM (Maximaler Durchfluss) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R061 | 6.1 | 0.42 | 8.4 | 284 | 0.33 | 9.4 | marine-loading-unloading |
R061- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R081 | 9,6 | 0.66 | 11.8 | 399 | 0.47 | 13,2 | marine-loading-unloading |
R081- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R101 | 11 | 0,75 | 13.9 | 470 | 0.47 | 13.4 | marine-loading-unloading |
R101- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R121 | 17 | 1.17 | 16 | 541 | 0.57 | 16.4 | marine-loading-unloading |
R121- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R151 | 22 | 1.52 | 18.8 | 636 | 0.66 | 18.9 | marine-loading-unloading |
R151- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R181 | 34.2 | 2.36 | 21.4 | 725 | 0.77 | 21.8 | marine-loading-unloading |
R181- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R201 | 45.1 | 3.11 | 22.6 | 765 | 0.86 | 24.5 | marine-loading-unloading |
R201- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R221 | 208 | 3.8 | 24 | 813 | 0.95 | 27 | marine-loading-unloading |
R221- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R251 | 71 | 4,9 | 24.6 | 833 | 0.98 | 27.8 | marine-loading-unloading |
R251- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R271 | 71 | 4,9 | 25.2 | 853 | 1.06 | 30.2 | marine-loading-unloading |
R271- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R-Serie Doppelkopf Dia-Vac®
Durchfluss-Durchschnittswerte
Para/Serie**
(Bitte klicken Sie auf die einzelnen Modellnummern für die aktuellen Leistungskurven)
Modell # | PSIG (Maximaler Druck) | Bar Manometer (Max Druck) | InHg Manometer (Endvakuum) | Mbar Manometer (Endvakuum) | SCFM (Maximaler Durchfluss) | SLPM (Maximaler Durchfluss) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R202-60Hz | 46.5/75.0 | 3.20/5.17 | 23.3/28.3 | 789/958 | 1.71/1.01 | 48.5/28.7 | marine-loading-unloading |
R202-60Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R202-50Hz | marine-loading-unloading | ||||||
R202-50Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R222-60Hz | 55.0/75.0 | 3.79/5.17 | 24.0/28.6 | 812/968 | 1.80/0.98 | 51.1/27.8 | marine-loading-unloading |
R222-60Hz-metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R222-50Hz | marine-loading-unloading | ||||||
R222-50Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R252-60Hz | 69.8/75.0 | 4.81/5.17 | 25.1/28.9 | 850/978 | 2.06/1.12 | 58.4/31.8 | marine-loading-unloading |
R252-60Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R252-50Hz | marine-loading-unloading | ||||||
R252-50Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R272-60Hz | 75.0/75.0 | 5.17/5.17 | 25.3/29.2 | 856/988 | 2.37/1.24 | 67/35 | marine-loading-unloading |
R272-60Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R272-50Hz | marine-loading-unloading | ||||||
R272-50Hz-Metrik | marine-loading-unloading |
R-Serie Quad Head Dia-Vac®
Durchfluss-Durchschnittswerte
Para/Serie**
(Bitte klicken Sie auf die einzelnen Modellnummern für die aktuellen Leistungskurven)
Modell # | PSIG (Maximaler Druck) | Bar Manometer (Max Druck) | InHg Manometer (Endvakuum) | Mbar Manometer (Endvakuum) | SCFM (Maximaler Durchfluss) | SLPM (Maximaler Durchfluss) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R224-60Hz | 70/75 | 4.80/5.17 | 24.8/29.4 | 839/995 | 3.53/0.98 | 100/27.8 | marine-loading-unloading |
R224-60Hz-metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R224-60Hz-Metric-Deep-Vac | marine-loading-unloading | ||||||
R224-50Hz | marine-loading-unloading | ||||||
R224-50Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R224-50Hz-Metric-Deep-Vac | marine-loading-unloading | ||||||
R254-60Hz | 75.0/75.0 | 5.17/5.17 | 24.9/29.4 | 839/995 | 3.8/1.1 | 108/31.4 | marine-loading-unloading |
R254-60Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R254-60Hz-Metric-Deep-Vac | marine-loading-unloading | ||||||
R254-50Hz | marine-loading-unloading | ||||||
R254-50Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R254-50Hz-Metric-Deep-Vac | marine-loading-unloading |
R-Serie Hi-Vac Leistung
Die Dia-Vac®-Gasentnahmepumpen von ADI leiten Ihr Gas so schnell wie nötig weiter! Aufgrund des zunehmenden Interesses an einer Reduzierung des Drucks, des Vakuums und/oder des Durchflusses bei den Dia-Vac®-Pumpen haben unsere Ingenieure ein modifiziertes Exzenterdesign entwickelt. So können Sie Ihre Dia-Vac®-Pumpe an die Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen und gleichzeitig die Lebensdauer der Membranen und Lager erhöhen. Die Standard-Exzentergröße für die Dia-Vac® der R-Serie ist 0,222. Bitte beachten Sie, dass die nachstehende Tabelle nicht als Kombination von Druck und Vakuum zu verstehen ist, sondern nur als Druck oder Vakuum.
R-Serie Einkopf Dia-Vac®
Durchfluss-Durchschnittswerte
(Bitte klicken Sie auf die einzelnen Modellnummern für die aktuellen Leistungskurven)
Modell # | PSIG (Maximaler Druck) | Bar Manometer (Max Druck) | InHg Manometer (Endvakuum) | Mbar Manometer (Endvakuum) | SCFM (Maximaler Durchfluss) | SLPM (Maximaler Durchfluss) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R061 | 6.1 | 0.42 | 8.4 | 284 | 0.33 | 9.4 | marine-loading-unloading |
R061- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R081 | 9,6 | 0.66 | 11.8 | 399 | 0.47 | 13,2 | marine-loading-unloading |
R081- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R101 | 11 | 0,75 | 13.9 | 470 | 0.47 | 13.4 | marine-loading-unloading |
R101- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R121 | 17 | 1.17 | 16 | 541 | 0.57 | 16.4 | marine-loading-unloading |
R121- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R151 | 22 | 1.52 | 18.8 | 636 | 0.66 | 18.9 | marine-loading-unloading |
R151- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R181 | 34.2 | 2.36 | 21.4 | 725 | 0.77 | 21.8 | marine-loading-unloading |
R181- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R201 | 45.1 | 3.11 | 22.6 | 765 | 0.86 | 24.5 | marine-loading-unloading |
R201- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R221 | 208 | 3.8 | 24 | 813 | 0.95 | 27 | marine-loading-unloading |
R221- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R251 | 71 | 4,9 | 24.6 | 833 | 0.98 | 27.8 | marine-loading-unloading |
R251- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R271 | 71 | 4,9 | 25.2 | 853 | 1.06 | 30.2 | marine-loading-unloading |
R271- Metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R-Serie Doppelkopf Dia-Vac®
Durchfluss-Durchschnittswerte
Para/Serie**
(Bitte klicken Sie auf die einzelnen Modellnummern für die aktuellen Leistungskurven)
Modell # | PSIG (Maximaler Druck) | Bar Manometer (Max Druck) | InHg Manometer (Endvakuum) | Mbar Manometer (Endvakuum) | SCFM (Maximaler Durchfluss) | SLPM (Maximaler Durchfluss) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R202-60Hz | 46.5/75.0 | 3.20/5.17 | 23.3/28.3 | 789/958 | 1.71/1.01 | 48.5/28.7 | marine-loading-unloading |
R202-60Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R202-50Hz | marine-loading-unloading | ||||||
R202-50Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R222-60Hz | 55.0/75.0 | 3.79/5.17 | 24.0/28.6 | 812/968 | 1.80/0.98 | 51.1/27.8 | marine-loading-unloading |
R222-60Hz-metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R222-50Hz | marine-loading-unloading | ||||||
R222-50Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R252-60Hz | 69.8/75.0 | 4.81/5.17 | 25.1/28.9 | 850/978 | 2.06/1.12 | 58.4/31.8 | marine-loading-unloading |
R252-60Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R252-50Hz | marine-loading-unloading | ||||||
R252-50Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R272-60Hz | 75.0/75.0 | 5.17/5.17 | 25.3/29.2 | 856/988 | 2.37/1.24 | 67/35 | marine-loading-unloading |
R272-60Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R272-50Hz | marine-loading-unloading | ||||||
R272-50Hz-Metrik | marine-loading-unloading |
R-Serie Quad Head Dia-Vac®
Durchfluss-Durchschnittswerte
Para/Serie**
(Bitte klicken Sie auf die einzelnen Modellnummern für die aktuellen Leistungskurven)
Modell # | PSIG (Maximaler Druck) | Bar Manometer (Max Druck) | InHg Manometer (Endvakuum) | Mbar Manometer (Endvakuum) | SCFM (Maximaler Durchfluss) | SLPM (Maximaler Durchfluss) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R224-60Hz | 70/75 | 4.80/5.17 | 24.8/29.4 | 839/995 | 3.53/0.98 | 100/27.8 | marine-loading-unloading |
R224-60Hz-metrisch | marine-loading-unloading | ||||||
R224-60Hz-Metric-Deep-Vac | marine-loading-unloading | ||||||
R224-50Hz | marine-loading-unloading | ||||||
R224-50Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R224-50Hz-Metric-Deep-Vac | marine-loading-unloading | ||||||
R254-60Hz | 75.0/75.0 | 5.17/5.17 | 24.9/29.4 | 839/995 | 3.8/1.1 | 108/31.4 | marine-loading-unloading |
R254-60Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R254-60Hz-Metric-Deep-Vac | marine-loading-unloading | ||||||
R254-50Hz | marine-loading-unloading | ||||||
R254-50Hz-Metrik | marine-loading-unloading | ||||||
R254-50Hz-Metric-Deep-Vac | marine-loading-unloading |